Witamy w XI'AN ASCLEPIUS BIO-TECH CO.,LTD. | ||
| ||
Podstawowe informacje | ||
Nazwa produktu | Ekstrakt z triakontanolu/wosku z trzciny cukrowej | |
PRZYPADEK | 593-50-0 | |
Numer Identyfikacji Społecznej (EINECS) | 209-794-5 | |
Inna nazwa | TRIA,PRZEMÓWIENIE,Alkohol mirycylowy,Alkohol melisylowy ,N-TRIAKONTANOL,1-Triakontanol MYRYCYALKOHOL,CUDOWNY,triakon-10,TRIAKONTANOL | |
Specyfikacja | 60%-90% | |
Klasyfikacja | Regulator wzrostu roślin | |
Czystość | 90% min | |
Wygląd | Biały proszek | |
Aktywny składnik | Oktakosanol / Polikosanol, Triakontanol | |
Uszczelka | 1kg lub 20/25kg | |
Wstęp | ||
Regulator wzrostu roślin Triakontanol to liniowy nasycony alkohol tłuszczowy będący stymulatorem wzrostu roślin znajdującym się w woskach skórek roślin, który jest zdrowy i bezpieczny do stosowania przez ludzi i zwierzęta. Jego skuteczność została potwierdzona wysokimi plonami w przypadku wielu upraw polowych, takich jak ryż, pszenica, pomidory, kukurydza, sałata, ogórek, ziemniaki, kalafior itp. Najlepsze wyniki były niezwykle imponujące i dały ponad 100% wzrost plonów . Przez długi czas nie było wiadomo, co powoduje pobudzające wzrost działanie triakontanolu. Najnowsze badania sugerują, że triakontanol bezpośrednio aktywuje geny kontrolujące fotosyntezę. Geny te z kolei aktywują enzymy kontrolujące chemię fotosyntezy. | ||
Charakterystyka fizyczna | ||
Zapach | Charakterystyczny | |
Smak | Charakterystyczny | |
Analiza sitowa | NLT w 100% przepuszcza 80 mesh | |
Strata przy suszeniu | ≤4.0% | |
Zawartość popiołu | ≤2,0% | |
Pozostałości rozpuszczalników | ||
Etanol | ≤5000 ppm | |
Całkowita zawartość metali ciężkich | ≤20 ppm | |
Pozostałości pestycydów | ≤10ppb | |
Test mikrobiologiczny | ||
Całkowita liczba talerzy | 1000 jtk/g | |
Razem drożdże i pleśń | 100 jtk/g | |
Bakteria E.Coli | Negatywny | |
Salmonella | Negatywny | |
Gronkowiec | Negatywny | |
Funkcjonować | ||
1,Poprawa aktywności enzymu. Zwiększona zawartość chlorofilu. Promowanie fotosyntezy. Promowanie gromadzenia się suchej substancji. Promowanie składników mineralnych wchłanianych przez rośliny. Zwiększenie zawartości białka i cukru. Promowanie wody pobieranej przez rośliny. Zmniejszająca się ilość odparowanej wody. 2,Promowanie kiełkowania nasion. 3,Rosnący wskaźnik pączkowania. 4,Promowanie tworzenia korzenia, liścia. 5,Promowanie podziału pąków i kwiatów. 6,Zwiększanie ilości glebogryzarki. 7,Promowanie dojrzałości wcześniej. 8,Ochrona kwiatów i owoców. 9,Zwiększenie tempa tworzenia owoców. 10,Zwiększenie odporności na przeciąg. | ||
Szczegóły opakowania | ||
N.W. 1kg lub 20/25kg Bębny papierowe i dwie plastikowe torby wewnątrz lub zgodnie z wymaganiami | ||
Składowanie | ||
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym stanie, ponieważ łatwo wchłania wilgoć. | ||
Okres przydatności do spożycia | ||
24 miesiące przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronionym przed światłem słonecznym | ||







!!! Tylko kontakty:
Menedżer kluczowych klientów
Xi'an ASCLEPIUS Bio-Tech Co.Ltd
BiuroTel:0086-29-88227998
Telefon komórkowy/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
E-MAIL: manager003@asclepius-biotech.com
STRONA INTERNETOWA:http://www.asklepius-biotech.com
Popularne Tagi: ekstrakt z triakontanolu/wosku z trzciny cukrowej, producenci, fabryki, dostawcy, hurtownia, najlepsze, kup, organiczne, naturalne, najwyższej jakości, na sprzedaż, Świeże ekstrakty ziołowe, Ekstrakty ziołowe do obróbki refluksowej kwasu, Ekstrakty ziołowe do pielęgnacji ciała, Ekstrakty ziołowe w celu poprawy elastyczności, Ekstrakty ziołowe do odzyskiwania poporodowego, Czyste ekstrakty ziołowe


